Odpowiedź na to pytanie przynosi Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 roku, przedstawiona dziś przez prezesa NIK, Mariusza Haładyja w Sejmie RP. Wraz z tym dokumentem publikujemy mapę wydatków państwa, najważniejsze ustalenia kontroli oraz komplet wyników kontroli budżetowych w poszczególnych instytucjach.
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej jest najważniejszym corocznym opracowaniem przygotowywanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stanowi podsumowanie ponad stu kontroli przeprowadzonych w administracji rządowej, państwowych osobach prawnych, agencjach wykonawczych i innych jednostkach korzystających ze środków publicznych. Na podstawie ustaleń kontroli NIK ocenia sposób realizacji budżetu państwa oraz przedstawia najważniejsze wnioski dotyczące gospodarowania publicznymi pieniędzmi.
– Mam nadzieję, iż nasze wnioski pomogą w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa, ponieważ to od stanu finansów publicznych zależy zdolność prowadzenia skutecznych polityk publicznych w każdym obszarze – gospodarczym, społecznym, obronnym, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, infrastruktury, cyfryzacji, itd. – powiedział prezes NIK.
NIK przypomniała, iż systemowe problemy rzadko powstają z dnia na dzień. zwykle są efektem kumulacji decyzji podejmowanych na przestrzeni lat.
Najważniejsze ustalenia kontroli budżetowej
W 2025 r. budżet państwa cechował się wysoką nierównowagą. Wydatki znacząco przewyższyły dochody. Największe wydatki zostały poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obronę narodową, wsparcie rodzin oraz – co już jest mniej korzystne – na pokrycie kosztów obsługi długu. Pole do znaczącego wzrostu wydatków stworzyło m.in. rozluźnienie stabilizującej reguły wydatkowej, która miała hamować nadmierne ich przyrastanie.
Jednocześnie spadły dochody budżetu państwa. Z jednej strony był to efekt pozytywnie ocenionej reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Samorządom przekazano część dochodów podatkowych, zwiększając ich stabilność finansową. Dzięki temu mogą one lepiej planować inwestycje i usługi dla mieszkańców. Z drugiej strony, po raz trzeci z rzędu, dochody podatkowe okazały się niższe od planowanych. Brak wpływów w planowanej wysokości utrudnił wykonanie budżetu państwa i przyczynił się do zwiększenia pozabudżetowego finansowania dłużnego. Finansowanie to nie było tak wysokie jak w latach poprzednich, ale przez cały czas je utrzymywano. Przyczyniało się ono do wzrostu długu publicznego. Pomimo iż zwiększało to wartość deficytu budżetowego, NIK pozytywnie oceniła sfinansowanie z budżetu państwa spłaty części zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach przez PFR i BGK, ponieważ stanowiło odwrócenie efektów finansowania wydatków poza budżetem.
Pozytywnym zjawiskiem w 2025 roku była poprawa jawności finansów publicznych oraz zwiększona dyscyplina finansowa. Zanotowano najwyższy w ostatnich latach odsetek ocen pozytywnych w poszczególnych jednostkach kontrolowanych.
Po raz pierwszy w historii NIK przeprowadziła wskaźnikowe porównanie efektywności wybranych wydatków ponoszonych przez wojewodów. Podobne usługi publiczne w poszczególnych regionach generowały różne koszty. Dlatego, w opinii NIK, warto wprowadzić jednolite standardy świadczenia tych usług oraz zasady ich finansowania.
NIK postuluje działania zaplanowane, konkretne i stopniowe
– Poważne zagrożenia rzadko powstają z dnia na dzień. zwykle są efektem kumulacji decyzji podejmowanych na przestrzeni lat. Chcemy również sygnalizować ewentualne ryzyka i możliwe sposoby przeciwdziałania nim. Biorąc to pod uwagę, przedstawiliśmy w Analizie ryzyka, które dostrzegamy, diagnozy problemów i sformułowaliśmy rekomendacje, które mogą być realizowane w dłuższej perspektywie – podkreśla prezes Haładyj.
Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje, iż wskazane jest podjęcie działań na rzecz ograniczenia nierównowagi budżetowej. Względnie dobra sytuacja gospodarcza powinna być wykorzystywana do budowania odporności na gorsze czasy. Zwiększanie wydatków sztywnych w sytuacji, gdy za tempem ich wzrostu nie nadąża przyrost dochodów, nie podnosi bezpieczeństwa finansowego. Wyzwaniem staje się wówczas choćby stopniowe ograniczanie nierównowagi, aby nie osłabić długookresowego potencjału wzrostowego gospodarki oraz utrzymać zdolność państwa do finansowania bezpieczeństwa, inwestycji publicznych czy wydatków społecznych. Izba rekomenduje nadanie większego znaczenia przeglądom wydatków publicznych służącym wyeliminowaniu tych, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Mogłyby one zwiększyć społeczną akceptację dla zmian dostosowawczych wynikających z merytorycznej weryfikacji, opartej na danych.
– Budżet państwa w 2025 r. nie znajdował się w sytuacji kryzysowej, Polska nie utraciła dostępu do finansowania. W celu poprawy długookresowej stabilności finansów publicznych niezbędne jest jednak zaplanowanie z wyprzedzeniem działań ograniczających deficyt budżetowy i wzrost relacji długu publicznego do PKB. Problemem nie jest choćby wysoki deficyt w jednym roku, ale jego utrwalenie w dłuższym okresie, oddziałujące na wysokie tempo narastania długu publicznego pomimo korzystnej sytuacji gospodarczej. Odpowiednio wczesne skorygowanie trajektorii rosnącej nierównowagi fiskalnej pozwoli ograniczyć ryzyko dużo bardziej gwałtownych i kosztownych działań w przyszłości, w razie konieczności zastosowania procedur ostrożnościowych. Temu służą wnioski NIK. Nie nawołujemy przy tym do raptownych i radykalnych działań, które mogłyby negatywnie odbić się na sytuacji gospodarczej i zahamować wzrost gospodarczy. Wnioskujemy o zaplanowanie i podejmowanie działań stopniowych, aczkolwiek konkretnych, aby możliwe było na czas optymalne i skuteczne ich wdrożenie – informuje prezes Haładyj.
Na co wydano publiczne pieniądze?
| 1.924.343 | 100,0 | |
| 70.269 | 3,7 | |
| Wydatki bieżące | 66.147 | 3,4 |
| Kancelarie Sejmu i Senatu | 853 | 0,0 |
| Kancelaria Prezydenta RP | 268 | 0,0 |
| Centralne i naczelne organy administracji rządowej | 6.210 | 0,3 |
| Wojewodowie | 1.669 | 0,1 |
| Administracja skarbowa i celno-skarbowa | 10.599 | 0,6 |
| Administracja samorządowa | 30.459 | 1,6 |
| Najwyższa Izba Kontroli, KRRiTV i RIO | 779 | 0,0 |
| Pozostałe | 15.309 | 0,8 |
| Wydatki majątkowe | 4.122 | 0,2 |
| 139.997 | 7,3 | |
| Wydatki bieżące | 54.814 | 2,8 |
| Wojska lądowe | 10.763 | 0,6 |
| Siły powietrzne | 3.879 | 0,2 |
| Marynarka wojenna | 1.274 | 0,1 |
| Centralne wsparcie | 8.459 | 0,4 |
| Wojska obrony terytorialnej | 1.918 | 0,1 |
| Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne | 1.871 | 0,1 |
| Zabezpieczenie wojsk | 15.740 | 0,8 |
| Zagraniczna pomoc wojskowa | 411 | 0,0 |
| Pozostałe | 10.500 | 0,5 |
| Wydatki majątkowe | 85.184 | 4,4 |
| 39.747 | 2,1 | |
| Wydatki bieżące | 34.674 | 1,8 |
| Policja | 19.314 | 1,0 |
| Straż pożarna | 6.273 | 0,3 |
| Straż graniczna | 3.083 | 0,2 |
| Pozostałe | 6.004 | 0,3 |
| Wydatki majątkowe | 5.073 | 0,3 |
| 27.487 | 1,4 | |
| Wydatki bieżące | 25.986 | 1,4 |
| Prokuratura | 4.411 | 0,2 |
| Sądy | 14.536 | 0,8 |
| Więziennictwo | 6.731 | 0,3 |
| Pozostałe | 308 | 0,0 |
| Wydatki majątkowe | 1.502 | 0,1 |
| 241.926 | 12,6 | |
| Wydatki bieżące | 132.746 | 6,9 |
| Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo | 32.680 | 1,7 |
| Górnictwo i energetyka | 3.349 | 0,2 |
| Mieszkalnictwo | 10.191 | 0,5 |
| Transport | 62.024 | 3,2 |
| Informatyka i łączność | 2.233 | 0,1 |
| Gospodarka komunalna | 7.850 | 0,4 |
| Pozostałe | 14.420 | 0,7 |
| Wydatki majątkowe | 109.180 | 5,7 |
| 46.742 | 2,4 | |
| Wydatki bieżące | 34.592 | 1,8 |
| Gospodarka odpadami | 17.529 | 0,9 |
| Gospodarka ściekami | 1.465 | 0,1 |
| Walka z zanieczyszczeniem środowiska | 9.776 | 0,5 |
| Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu | 745 | 0,0 |
| Gospodarka wodna | 1.740 | 0,1 |
| Pozostałe | 3.339 | 0,2 |
| Wydatki majątkowe | 12.150 | 0,6 |
| 143.818 | 7,5 | |
| Wydatki bieżące | 135.410 | 7,0 |
| Przedszkola | 25.098 | 1,3 |
| Szkoły podstawowe | 59.022 | 3,1 |
| Szkoły ponadpodstawowe | 24.531 | 1,3 |
| Szkoły pomaturalne | 1.681 | 0,1 |
| Pomocnicze usługi edukacyjne | 3.141 | 0,2 |
| Pozostałe | 21.938 | 1,1 |
| Wydatki majątkowe | 8.407 | 0,4 |
| 36.360 | 1,9 | |
| Wydatki bieżące | 31.254 | 1,6 |
| Nauka – badania podstawowe | 1.706 | 0,1 |
| Działalność badawczo-rozwojowa | 2.894 | 0,2 |
| Szkolnictwo wyższe | 24.785 | 1,3 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1.870 | 0,1 |
| Wydatki majątkowe | 5.106 | 0,3 |
| 37.877 | 2,0 | |
| Wydatki bieżące | 26.673 | 1,4 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa | 18.984 | 1,0 |
| Wychowanie fizyczne i sport | 7.276 | 0,4 |
| Turystyka | 406 | 0,0 |
| Pozostałe | 8 | 0,0 |
| Wydatki majątkowe | 11.203 | 0,6 |
| 232.391 | 12,1 | |
| Wydatki bieżące | 230.060 | 12,0 |
| Produkty medyczne, leki, wyroby medyczne i ich naprawa | 34.680 | 1,8 |
| Podstawowa opieka zdrowotna | 22.638 | 1,2 |
| Leczenie szpitalne | 87.763 | 4,6 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 19.734 | 1,0 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 8.895 | 0,5 |
| Rehabilitacja lecznicza | 8.237 | 0,4 |
| Świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze (opieka długoterminowa) | 4.572 | 0,2 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2.476 | 0,1 |
| Leczenie stomatologiczne | 4.401 | 0,2 |
| Leczenie uzdrowiskowe | 1.971 | 0,1 |
| Świadczenia kontraktowane odrębnie | 4.629 | 0,2 |
| Koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych | 4.823 | 0,3 |
| Staże i specjalizacje medyczne | 4.124 | 0,2 |
| Zdrowie publiczne | 6.268 | 0,3 |
| Ratownictwo medyczne | 4.815 | 0,3 |
| Pozostałe | 10.034 | 0,5 |
| Wydatki majątkowe | 2.331 | 0,1 |
| 15.141 | 0,8 | |
| Wydatki bieżące | 14.534 | 0,8 |
| Instytucje rynku pracy | 7.733 | 0,4 |
| Zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych | 4.805 | 0,2 |
| Pozostałe | 1.996 | 0,1 |
| Wydatki majątkowe | 607 | 0,0 |
| 44.279 | 2,3 | |
| Wydatki bieżące | 43.121 | 2,2 |
| Świadczenia pieniężne i rzeczowe | 6.590 | 0,3 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 5.801 | 0,3 |
| Domy pomocy społecznej | 8.279 | 0,4 |
| Świadczenia dla osób niepełnosprawnych | 13.201 | 0,7 |
| Pozostałe | 9.249 | 0,5 |
| Wydatki majątkowe | 1.158 | 0,1 |
| 113.141 | 5,9 | |
| Wydatki bieżące | 111.081 | 5,8 |
| Ośrodki wsparcia | 6.823 | 0,4 |
| Świadczenia rodzinne | 96.788 | 5,0 |
| Żłobki | 2.826 | 0,1 |
| Pozostałe | 4.644 | 0,2 |
| Wydatki majątkowe | 2.061 | 0,1 |
| 568.997 | 29,6 | |
| Wydatki bieżące | 568.995 | 29,6 |
| Emerytury | 348.944 | 18,1 |
| z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | 326.533 | 17,0 |
| z Funduszu Emerytur Pomostowych | 2.633 | 0,1 |
| z Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS | 19.779 | 1,0 |
| Renty rodzinne | 74.153 | 3,9 |
| Pozostałe renty | 19.977 | 1,0 |
| Zasiłki z ubezpieczenia społecznego | 75.688 | 3,9 |
| Świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 34.750 | 1,8 |
| Świadczenia dla sędziów i prokuratorów | 1.942 | 0,1 |
| Pozostałe | 13.540 | 0,7 |
| Wydatki majątkowe | 3 | 0,0 |
| 166.173 | 8,6 | |
| Wydatki bieżące | 162.394 | 8,4 |
| Obsługa długu publicznego | 88.707 | 4,6 |
| Poręczenia i gwarancje | 35.677 | 1,9 |
| Składki do budżetu UE | 35.288 | 1,8 |
| Pozostałe | 2.721 | 0,1 |
| Wydatki majątkowe | 3.779 | 0,2 |
W tym roku po raz pierwszy publikujemy także mapę wydatków państwa. Narzędzie pozwala prześledzić strukturę wydatków publicznych oraz zobaczyć, jakie obszary działalności państwa pochłaniały największe środki.
– Budżet państwa to tysiące pozycji i setki miliardów złotych. Po raz pierwszy prezentujemy wydatki państwa również w formie mapy. Chcemy, aby dane o finansach publicznych były bardziej dostępne i zrozumiałe dla obywateli – wyjaśnia prezes Haładyj.
Sprawdź materiały: pełna analiza i wyniki kontroli
Oprócz Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 roku udostępniamy również publikację prezentującą najważniejsze ustalenia kontroli oraz komplet informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetowych i planach finansowych.
-->
1 godzina temu




