Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 2626 firm z województwa wielkopolskiego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Wielkopolskiego
1 | Nenya Capital Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 3195 | 1065 | 163613 |
2 | Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex Sp. z o.o. | Poznań | 1149 | 204 | 49040 |
3 | Topdata Sp. z o.o. | Poznań | 1076 | 217 | 33585 |
4 | Vega Sp. z o.o. | Sierosław | 699 | 222 | 12894 |
5 | Zamrażalnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o. | Kościuszków | 615 | 238 | 57795 |
6 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Poznań | 725 | 107 | 28289 |
7 | 38 WFH Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 537 | 499 | 21883 |
8 | Ato - J. Łuczak, S. Łuczak sp.j. | Kalisz | 433 | 537 | 106602 |
9 | Cyber_Folks S.A. | Poznań | 558 | 97 | 347731 |
10 | Fundacja Forum Rozwoju | Poznań | 465 | 193 | 12206 |
11 | Filar Property Sp. z o.o. | Kaźmierz | 572 | 86 | 13224 |
12 | KML Invest Sp. z o.o. | Poznań | 481 | 134 | 21572 |
13 | Ever Green Polska Sp. z o.o. | Wróblewo | 393 | 443 | 127471 |
14 | Icea S.A. | Poznań | 458 | 68 | 3480 |
15 | Destylacje S.A. | Oborniki | 694 | 57 | 75687 |
16 | Neokon Sp. z o.o. | Poznań | 337 | 77 | 39762 |
17 | Dolata Sp. z o.o. | Dąbrowa | 344 | 73 | 34488 |
18 | Cms Operations Sp. z o.o. | Poznań | 883 | 45 | 76289 |
19 | KSH Holding Sp. z o.o. | Śrem | 246 | 81 | 110913 |
20 | Pkk Trans Bielińscy Sp. z o.o. | Krotoszyn | 918 | 43 | 9583 |
21 | Amo Lab Sp. z o.o. | Fiałkowo | 302 | 58 | 29557 |
22 | Geoprojekt- Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 421 | 47 | 788 |
23 | Zepelin Sp. z o.o. | Poznań | 277 | 56 | 30816 |
24 | Nami Group Sp. z o.o. | Poznań | 568 | 42 | 11084 |
25 | SN Biotech Technologies Sp. z o.o. sp.k. | Złotniki | 370 | 46 | 6674 |
26 | Żabka Automatic Logistics Sp. z o.o. | Poznań | 185 | 121 | 366702 |
27 | Mv-Group Sp. z o.o. | Leszno | 426 | 43 | 41249 |
28 | Interfreight - Międzynarodowa Logistyka Transportowa Robotycki S.K.A. | Poznań | 789 | 38 | 34697 |
29 | Ap Plast Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 238 | 55 | 42897 |
30 | Project Hub Sp. z o.o. | Poznań | 173 | 105 | 1212 |
31 | Members Polska Sp. z o.o. | Poznań | 175 | 77 | 5236 |
32 | PGO Zając Sp. z o.o. | Przemęt | 1901 | 35 | 15233 |
33 | Pol-Service Expo Sp. z o.o. | Poznań | 332 | 42 | 36233 |
34 | Danpasz Daniela Kubacka sp.k. | Kleczew | 392 | 40 | 12479 |
35 | Strategor Sp. z o.o. | Poznań | 226 | 51 | 58478 |
36 | Elvetica Sp. z o.o. | Gorzykowo | 240 | 48 | 7702 |
37 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbrówka | Dąbrówka | 152 | 123 | 214334 |
38 | Plus - Mad Sp. z o.o. | Przyłęk | 429 | 38 | 7504 |
39 | Branżowy Zespół Rozliczeniowy Teamlex Sp. z o.o. | Poznań | 386 | 38 | 1744 |
40 | Czysty Blask Sp. z o.o. | Poznań | 420 | 38 | 6010 |
41 | PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. | Konin | 208 | 51 | 293337 |
42 | D.D. Champ Sp. z o.o. | Zbarzewo | 503 | 36 | 24468 |
43 | Lokum Development Sp. z o.o. | Rumianek | 356 | 37 | 5589 |
44 | Ginelli Wienskowski Sobczak Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi S.K.A. | Poznań | 154 | 67 | 10207 |
45 | W2 Constructions Sp. z o.o. | Poznań | 208 | 47 | 6660 |
46 | Ran Pol Jadwiga Raniś sp.k. | Skórzewo | 134 | 121 | 5031 |
47 | Infobase Systemy Informatyczne Milczarek i Wspólnicy sp.j. | Turek | 271 | 39 | 21281 |
48 | Poznania S.A. | Poznań | 143 | 70 | 34568 |
49 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANS - KOL Zenon Sobczak sp.k. | Koło | 331 | 37 | 233880 |
50 | Traktomix Sp. z o.o. | Kąkolewo | 4392 | 31 | 148799 |
51 | Cobby Sp. z o.o. | Poznań | 599 | 33 | 110862 |
52 | Vip-Agencja Ochrony Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 184 | 48 | 10345 |
53 | Świetlik Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 144 | 62 | 25540 |
54 | Bosma Group Europe Sp. z o.o. | Zakrzewo | 1502 | 30 | 36675 |
55 | Idfs Sp. z o.o. | Poznań | 1538 | 30 | 18885 |
56 | Fortis Holding Sp. z o.o. | Konin | 116 | 683 | 203176 |
57 | AU Invest Sp. z o.o. | Poznań | 227 | 40 | 26414 |
58 | Mda Group Sp. z o.o. | Poznań | 538 | 32 | 19969 |
59 | Litex Horeca Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 611 | 32 | 184576 |
60 | Agrooil-2 Sp. z o.o. | Kalisz | 152 | 53 | 3257 |
61 | Taxes Sp. z o.o. | Poznań | 199 | 42 | 3923 |
62 | Krb Sp. z o.o. | Mroczeń | 155 | 49 | 24373 |
63 | Biuro Rachunkowe Demut i Jaworska sp.j. | Rawicz | 116 | 95 | 14272 |
64 | Mjb Properties Sp. z o.o. | Komorniki | 135 | 58 | 42214 |
65 | 2k Real Estate Sp. z o.o. | Mosina | 123 | 71 | 21801 |
66 | Flexocore Sp. z o.o. | Poznań | 2183 | 29 | 13556 |
67 | P.P.H.U. Mde Sp. z o.o. | Rogalinek | 239 | 36 | 6180 |
68 | Eu Certo Office Sp. z o.o. | Sasinowo | 153 | 48 | 8521 |
69 | Dzdp Sp. z o.o. | Skórzewo | 179 | 42 | 2529 |
70 | Auditoria Sp. z o.o. | Śrem | 122 | 66 | 3394 |
71 | Rwm Property Managment Sp. z o.o. | Słupca | 211 | 38 | 4445 |
72 | Asw Architekci Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 156 | 46 | 2705 |
73 | Goodmorning Sp. z o.o. | Złotów | 1138 | 29 | 9641 |
74 | Abiks Skiba sp.k. | Słupia pod Kępnem | 458 | 31 | 169677 |
75 | S & S Group Sp. z o.o. | Kępno | 612 | 30 | 3252 |
76 | M&W Construction Group Sp. z o.o. | Rogoźno | 193 | 39 | 16170 |
77 | Home Focus Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 131 | 55 | 4290 |
78 | Agro - Merkury Sp. z o.o. | Jabłkowo | 121 | 61 | 36504 |
79 | Drog-Bud sp.j. Władysław Pietrzykowski, Jacek Pietrzykowski, Tomasz Pietrzykowski | Konin | 130 | 53 | 6109 |
80 | Allegro Pay Sp. z o.o. | Poznań | 161 | 43 | 1792178 |
81 | Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości | Kalisz | 113 | 67 | 7244 |
82 | AUTO - PLAST PRODUKT S.A. | Września | 101 | 183 | 186594 |
83 | Probiko Sp. z o.o. | Kostrzyn | 138 | 48 | 8267 |
84 | Sense Human Capital Sp. z o.o. | Poznań | 226 | 35 | 9451 |
85 | Kulasek Holding Sp. z o.o. | Kosztowo | 102 | 105 | 6103 |
86 | Everest Nieruchomości Sp. z o.o. | Poznań | 108 | 74 | 143254 |
87 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przybychowie | Połajewo | 99 | 165 | 16941 |
88 | Wimap Sp. z o.o. | Komorniki | 143 | 46 | 1359 |
89 | I2net Sp. z o.o. | Komorniki | 173 | 39 | 5888 |
90 | Żwirena Kruszywa Sp. z o.o. | Brzeźno | 171 | 39 | 10320 |
91 | Technology Development Group Sp. z o.o. | Pokrzywnica | 135 | 47 | 6439 |
92 | Expell Sp. z o.o. | Konin | 301 | 31 | 3345 |
93 | Green - Eko Sp. z o.o. | Turek | 232 | 34 | 32056 |
94 | Galvabest Sp. z o.o. | Poznań | 316 | 31 | 9535 |
95 | Adw. Prof. Uam Dr Hab. Iwona Sepioło-Jankowska i Wspólnicy sp.k. | Poznań | 129 | 48 | 15428 |
96 | Solar-Project Jakub Kowalski S.K.A. | Złotniki | 298 | 31 | 8747 |
97 | Nojan Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 180 | 37 | 40609 |
98 | Dentalarts Sp. z o.o. | Poznań | 338 | 30 | 8180 |
99 | Bore Poland Sp. z o.o. | Rogierówko | 128 | 48 | 6043 |
100 | Hydrowind Sp. z o.o. | Józefów | 192 | 36 | 13777 |
101 | Faj Invest Sp. z o.o. | Poznań | 146 | 42 | 9770 |
102 | Wasz Dom Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 96 | 96 | 22847 |
103 | Agro - Staniek Sp. z o.o. | Wyrębin | 152 | 40 | 6423 |
104 | Hawald Sp. z o.o. | Kalisz | 202 | 34 | 2516 |
105 | Itel Sp. z o.o. | Krotoszyn | 461 | 28 | 53203 |
106 | EMI Energy Sp. z o.o. | Poznań | 2062 | 26 | 49411 |
107 | Biotrials Baranowska S.K.A. | Poznań | 119 | 49 | 8910 |
108 | Norg Tech International Sp. z o.o. | Leszno | 916 | 26 | 24713 |
109 | Hammer Poznań Sp. z o.o. | Sady | 346 | 29 | 21639 |
110 | Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k. | Poznań | 108 | 56 | 210374 |
111 | Multi Set Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 1076 | 26 | 22573 |
112 | Grupa Techplast Sp. z o.o. | Jarocin | 449 | 27 | 7082 |
113 | Profesionalpartners Sp. z o.o. | Leszno | 567 | 27 | 10366 |
114 | Nordsolv Sp. z o.o. | Starczanowo | 139 | 41 | 9587 |
115 | Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy Sp. z o.o. | Poznań | 114 | 49 | 2784 |
116 | Medipom Andrzej Przybylski - Wojciech Nowacki sp.k. | Gniezno | 162 | 36 | 27180 |
117 | Agro 6 Sp. z o.o. | Godziszewo | 94 | 69 | 47470 |
118 | Pro Academica Sp. z o.o. | Czerwonak | 96 | 64 | 42732 |
119 | Invest Complex Beta Sp. z o.o. Pleszew sp.k. | Garby | 350 | 28 | 23230 |
120 | Pixel3 Sp. z o.o. | Poznań | 168 | 35 | 144080 |
121 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma | Skórzewo | 85 | 188 | 55670 |
122 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Poznań | 85 | 136 | 585621 |
123 | Eolia Technologie Sp. z o.o. | Poznań | 144 | 38 | 13421 |
124 | Lt Serwis 4 Sp. z o.o. | Poznań | 679 | 26 | 4135 |
125 | Rolpol Sp. z o.o. | Lubasz | 1682 | 25 | 14581 |
126 | Atrom Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 268 | 29 | 23891 |
127 | Medivetcon Sp. z o.o. | Raszewy | 378 | 27 | 14592 |
128 | Euronieruchomości Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 578 | 26 | 149740 |
129 | Poligrafia Fabisiak Sp. z o.o. | Poznań | 188 | 33 | 45872 |
130 | Rolmako Henryk Kowalski Sp. z o.o. | Psary Małe | 183 | 33 | 180259 |
131 | Iwg Adam Chodkiewicz S.K.A. | Kalisz | 188 | 32 | 2413 |
132 | Ros Polska Sp. z o.o. | Poznań | 212 | 31 | 3499 |
133 | Żłobek i Przedszkole Happy-Kids Sp. z o.o. | Jarocin | 105 | 49 | 4992 |
134 | Zielony Sierosław Zarzycki i Wspólnicy sp.k. | Chyby | 409 | 26 | 20512 |
135 | Żurawie Wielkopolska Sp. z o.o. | Tulce | 145 | 36 | 26641 |
136 | Escawe Sp. z o.o. | Słupca | 117 | 42 | 3052 |
137 | Buszczak Rogala Sokołowski Capital Investments sp.j. | Złotniki | 81 | 90 | 148806 |
138 | Novex-Plus Janicki sp.k. | Marszałki | 272 | 28 | 4828 |
139 | Transbruk Marek Begier S.K.A. | Nekla | 271 | 28 | 272781 |
140 | Kalmedikus Grażyna Goździewicz sp.k. | Kalisz | 81 | 86 | 136375 |
141 | Sqm P.S.A. | Komorniki | 3896 | 23 | 96089 |
142 | Celbud Gąsiorek Sp. z o.o. | Przygodzice | 2432 | 23 | 25840 |
143 | Firma Rolnicza Marcin Kaczmarek Sp. z o.o. | Nowy Gołębin | 88 | 61 | 8193 |
144 | Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy sp.k. | Gniezno | 693 | 24 | 26961 |
145 | Topcar Sp. z o.o. | Leszno | 136 | 36 | 5971 |
146 | Zrozumieć Nieruchomości Sp. z o.o. | Poznań | 179 | 32 | 5721 |
147 | Securivy Sp. z o.o. | Poznań | 110 | 43 | 5726 |
148 | Tredecim Asset Management S.A. | Poznań | 129 | 37 | 1807 |
149 | Transport - Spedycja Plus Sp. z o.o. | Krzywy Las | 125 | 37 | 3047 |
150 | Fix Service Sp. z o.o. | Poznań | 279 | 27 | 2953 |
151 | Wolpoz Engineering Sp. z o.o. | Poznań | 357 | 25 | 5366 |
152 | Arstele Bis Sp. z o.o. | Wolsztyn | 177 | 31 | 3077 |
153 | Saranek Sp. z o.o. | Przygodzice | 177 | 31 | 171360 |
154 | Magel Sp. z o.o. | Turek | 208 | 29 | 8616 |
155 | Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu | Poznań | 131 | 35 | 4231 |
156 | Confiance Sp. z o.o. | Poznań | 209 | 28 | 12665 |
157 | Bb Technologies Sp. z o.o. | Uścikowo | 325 | 25 | 3735 |
158 | Dar Medicum Zespół Poradni Specjalistycznych Poradnia Lekarza Rodzinnego Sp. z o.o. | Swarzędz | 930 | 22 | 6249 |
159 | Perfecta Robert Gąsiorek Sp. z o.o. | Komorniki | 1215 | 22 | 61500 |
160 | Getswork Sp. z o.o. | Poznań | 103 | 40 | 57861 |
161 | Techdot Sp. z o.o. | Suchy Las | 1887 | 22 | 14342 |
162 | Gtm Process Valves Sp. z o.o. | Więckowice | 106 | 38 | 74419 |
163 | El-Ampero Sp. z o.o. | Rawicz | 142 | 32 | 1977 |
164 | Modelhome Sp. z o.o. | Poznań | 186 | 28 | 17610 |
165 | Event Box Concept Sp. z o.o. | Poznań | 140 | 32 | 1969 |
166 | Landus Sp. z o.o. | Poznań | 99 | 40 | 13354 |
167 | JT Partner Sp. z o.o. | Krotoszyn | 93 | 43 | 2060 |
168 | Skowroński Group Sp. z o.o. | Suchorzew | 361 | 24 | 18116 |
169 | Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 53 | 46758 |
170 | Monix Grabowski sp.k. | Kotlin | 86 | 46 | 37875 |
171 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o.o. | Jankowo Dolne | 1261 | 21 | 12844 |
172 | Ftd.Aero Sp. z o.o. | Komorniki | 78 | 54 | 57776 |
173 | Fundigic Sp. z o.o. | Poznań | 241 | 25 | 170185 |
174 | Revenea Sp. z o.o. | Poznań | 71 | 66 | 3215 |
175 | Sano Agrar Institut Sp. z o.o. | Sękowo | 152 | 29 | 178097 |
176 | R - A Elewacje Sp. z o.o. | Urbanie | 97 | 39 | 2121 |
177 | Ba Development Sp. z o.o. | Dolsk | 141 | 30 | 17284 |
178 | Automatic Sp. z o.o. | Przybyszewo | 174 | 28 | 30061 |
179 | Clip Logistyka Sp. z o.o. | Jasin | 223 | 25 | 849470 |
180 | Curia Regis Wojciech Safian Doradca Podatkowy S.K.A. | Poznań | 71 | 61 | 2700 |
181 | Poz Bruk Sp. z o.o. sp.j. | Sobota | 327 | 23 | 826641 |
182 | MMI Sp. z o.o. | Suchy Las | 164 | 28 | 8922 |
183 | Mw Group Polska 2 Sp. z o.o. | Poznań | 97 | 38 | 5233 |
184 | Produktpartner Sp. z o.o. | Kalisz | 824 | 21 | 7985 |
185 | La Manche Sp. z o.o. | Gniezno | 82 | 45 | 4859 |
186 | Muzeum Czekolady Sp. z o.o. | Poznań | 77 | 48 | 7133 |
187 | JK 57 Sp. z o.o. | Bogucin | 328 | 23 | 8930 |
188 | Biuro Rachunkowe Małgorzata Jasicka Sp. z o.o. | Plewiska | 183 | 26 | 2358 |
189 | Wbee Sp. z o.o. | Poznań | 483 | 22 | 9342 |
190 | N - Support S. Niżnik S.K.A. | Ostrzeszów | 132 | 30 | 18328 |
191 | Agro Finanse Magdalena Skarbińska-Wypych sp.k. | Wiśniewko | 903 | 20 | 8185 |
192 | Efra Sp. z o.o. | Budzyń | 229 | 24 | 5766 |
193 | Heliko Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 100 | 35 | 16102 |
194 | Besting Automotive Sp. z o.o. | Kamionki | 169 | 26 | 11996 |
195 | Filling Partners Sp. z o.o. | Poznań | 409 | 22 | 15844 |
196 | Sub - Tel Sp. z o.o. | Kozie Laski | 831 | 20 | 37083 |
197 | Vishome Sp. z o.o. | Poznań | 1051 | 20 | 25702 |
198 | Kraus Folie Sp. z o.o. | Kalisz | 651 | 20 | 244218 |
199 | Iluminacja Nowa Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 142 | 28 | 10615 |
200 | Aqualuk Sp. z o.o. | Robakowo | 86 | 38 | 11995 |
201 | Grand Apartments Sp. z o.o. | Poznań | 141 | 28 | 4775 |
202 | Clip Group S.A. | Jasin | 55 | 2245 | 1065393 |
203 | Grupa Medyczna Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 116 | 31 | 28350 |
204 | M.J.J Met Sp. z o.o. | Ladorudz | 506 | 20 | 6920 |
205 | Widoczni E-Commerce Sp. z o.o. | Poznań | 96 | 34 | 34808 |
206 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 68 | 50 | 12852 |
207 | Etaxo Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 114 | 31 | 2461 |
208 | Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile | Piła | 335 | 21 | 12768 |
209 | Ebordi Sp. z o.o. | Robakowo | 81 | 39 | 15120 |
210 | Tar-Drog Sp. z o.o. sp.k. | Tarnowo Podgórne | 158 | 26 | 24137 |
211 | Colian Holding Sp. z o.o. | Opatówek | 53 | 7818 | 1250486 |
212 | Kinas Meble Sp. z o.o. | Potaśnia | 101 | 33 | 35873 |
213 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kobylej Górze | Kobyla Góra | 70 | 46 | 2945 |
214 | Vanstab Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 71 | 46 | 2169 |
215 | Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. z o.o. | Granowo | 351 | 21 | 13359 |
216 | AV Profi Serwis Sp. z o.o. | Poznań | 68 | 48 | 38321 |
217 | Protolia Sp. z o.o. | Poznań | 65 | 50 | 91487 |
218 | Provento Monika Dzikowska Sp. z o.o. | Gniezno | 124 | 28 | 7892 |
219 | Bartom Development Sp. z o.o. | Suchy Las | 250 | 22 | 17140 |
220 | Instytut Promowania Zdrowia Sp. z o.o. | Suchy Las | 302 | 21 | 4881 |
221 | Accounting Service Sp. z o.o. | Dachowa | 56 | 80 | 6756 |
222 | Euromatpol Sp. z o.o. | Budzisław Kościelny | 100 | 32 | 59830 |
223 | Osotech Sp. z o.o. | Janikowo | 2667 | 19 | 26910 |
224 | Riho Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 88 | 35 | 39213 |
225 | Bgis Sp. z o.o. | Poznań | 217 | 23 | 2761 |
226 | Ecco Holiday Sp. z o.o. | Poznań | 53 | 123 | 972978 |
227 | Artifex Mania, Mania i Gebel sp.j. | Poznań | 95 | 33 | 15539 |
228 | Jewelin Sp. z o.o. | Poznań | 234 | 22 | 11835 |
229 | Sk.Bud Inwestycje Sp. z o.o. | Poznań | 555 | 19 | 9030 |
230 | B.C.M. Nowatex Sp. z o.o. | Puszczykowo | 534 | 20 | 2143 |
231 | Antdata Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 76 | 39 | 34208 |
232 | Betterandmore Sp. z o.o. | Poznań | 96 | 32 | 6624 |
233 | Dalpo Poland Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 477 | 404327 |
234 | Marbo Wynajem & Leasing Marciniak sp.j. | Bielsko | 75 | 39 | 24150 |
235 | Szkoltrans Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 59 | 4224 |
236 | Agro-Jar Team Sp. z o.o. | Pogorzela | 99 | 31 | 5276 |
237 | Invest Kwiatkowski S.K.A. | Suchy Las | 55 | 67 | 6435 |
238 | Mleczarek Sp. z o.o. | Klonówiec | 144 | 25 | 110095 |
239 | Jeżycka 39 Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 61 | 51 | 16352 |
240 | Xaltum Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k. | Poznań | 75 | 38 | 5581 |
241 | Awiar Polska Sp. z o.o. sp.k. | Września | 506 | 19 | 2948 |
242 | Trikita Group Sp. z o.o. | Poznań | 155 | 24 | 5317 |
243 | Codein Sp. z o.o. | Poznań | 60 | 50 | 2739 |
244 | Atp Eko Serwis Sp. z o.o. | Poznań | 429 | 19 | 17194 |
245 | Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski sp.k. | Sierosław | 8943 | 18 | 53346 |
246 | Fixar Sp. z o.o. | Poznań | 122 | 27 | 16779 |
247 | Grupa Budowlana West Sp. z o.o. | Września | 721 | 18 | 22653 |
248 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rożnowie | Rożnowo | 47 | 2830 | 89641 |
249 | Brandr Bros Sp. z o.o. | Poznań | 86 | 33 | 4220 |
250 | Ciepło Pomiar Sp. z o.o. sp.k. | Luboń | 71 | 38 | 13907 |
251 | Properties M. Kudlik sp.k. | Suchy Las | 79 | 35 | 10891 |
252 | Fastcom Sp. z o.o. | Plewiska | 1241 | 18 | 13584 |
253 | Przedsiębiorstwo Wzornictwa i Urządzania Wnętrz Norma Sp. z o.o. | Poznań | 582 | 18 | 12086 |
254 | Bartmax Sp. z o.o. | Frużów | 120 | 26 | 4405 |
255 | Fast Transfer Sp. z o.o. | Poznań | 89 | 31 | 1420 |
256 | Pio-Tom.Tech Engineering Sp. z o.o. sp.k. | Kościan | 82 | 33 | 27597 |
257 | Elpo Logistic Poland Sp. z o.o. | Poznań | 69 | 38 | 9889 |
258 | Latech Sp. z o.o. | Suchy Las | 114 | 27 | 13650 |
259 | Marketing Btl Sp. z o.o. | Poznań | 139 | 24 | 2535 |
260 | Gdp Logistics Sp. z o.o. | Stary Widzim | 71 | 37 | 14870 |
261 | Przeds. Zagospodarowania Środowiska EKOBAU - POLSKA Sp. z o.o. | Słupca | 169 | 22 | 25806 |
262 | Partner Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Słupca | 85 | 32 | 50442 |
263 | Przedsiębiorstwo Usługowe Agrożel Sp. z o.o. | Złotniki Małe | 62 | 43 | 7804 |
264 | Soho Investments Jarocin Sp. z o.o. | Jarocin | 184 | 22 | 52560 |
265 | Wyburzacze.Eu Sp. z o.o. | Poznań | 78 | 34 | 5969 |
266 | Prevotex MD Sp. z o.o. | Poznań | 93 | 30 | 9969 |
267 | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Gostyń | 46 | 120 | 49929 |
268 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie | Lubosina | 113 | 26 | 58518 |
269 | Admat Sp. z o.o. | Nowe Skalmierzyce | 185 | 21 | 388434 |
270 | Relko Sp. z o.o. | Poznań | 61 | 42 | 6508 |
271 | Lokum Sylwia Woźnicka, Paweł Zieliński sp.j. | Środa Wielkopolska | 258 | 20 | 73695 |
272 | Md Investment Sp. z o.o. | Poznań | 75 | 34 | 2125 |
273 | Ślusarstwo Stasiak sp.j. | Ostrów Wielkopolski | 68 | 37 | 45469 |
274 | Wiltex Sp. z o.o. | Wysogotowo | 183 | 21 | 81184 |
275 | Kancelaria Doradcza Arbitratus Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 120 | 25 | 2548 |
276 | Biuro Rachunkowe Pruchniewska Sp. z o.o. | Rokietnica | 47 | 77 | 3792 |
277 | Trawers sp.j. Piotr Urbaniak, Maciej Matelski, Robert Mańczak | Przeźmierowo | 103 | 27 | 36945 |
278 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im.Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Węglewskich Holendrach | Węglewskie Holendry | 46 | 90 | 5030 |
279 | Stw Pack Sp. z o.o. | Posada | 174 | 22 | 12395 |
280 | Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. | Poznań | 871 | 17 | 69255 |
281 | Atomscript Sp. z o.o. | Poznań | 71 | 35 | 6668 |
282 | Tkpak Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 53 | 33614 |
283 | Techfloor Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 47 | 34145 |
284 | Meble Roberto Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 32 | 7432 |
285 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Motodemont Piotr i Janusz Dunder sp.j. | Kaźmierz | 116 | 25 | 50359 |
286 | Ataner Sp. z o.o. | Poznań | 631 | 18 | 524537 |
287 | Gutowski i Wspólnicy Adwokacka sp.k. | Poznań | 71 | 34 | 49551 |
288 | Przedszkole Tenisówka Doble Sp. z o.o. | Lusówko | 104 | 27 | 4355 |
289 | DM Technic Sp. z o.o. | Nowy Widzim | 92 | 29 | 8164 |
290 | Mr Rosko Sp. z o.o. | Słomczyce | 91 | 29 | 2514 |
291 | Istra Sp. z o.o. | Paproć | 51 | 55 | 90410 |
292 | Deka Trade Agro Sp. z o.o. | Wiśniewko | 71 | 34 | 7888 |
293 | Grupa Major Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 219 | 20 | 5104 |
294 | Victory Agencja Ochrony Osób I Mienia Sp. z o.o. | Poznań | 175 | 21 | 5104 |
295 | E-Nergia Sp. z o.o. | Poznań | 134 | 23 | 4240 |
296 | Karen Development Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 45 | 77 | 42250 |
297 | Firma Ratajczyk Sp. z o.o. | Huta Łukomska | 108 | 26 | 25303 |
298 | Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich | Chodzież | 241 | 19 | 5506 |
299 | N-Educatio Sp. z o.o. sp.k. | Zielątkowo | 88 | 29 | 13397 |
