Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 818 firm z województwa zachodniopomorskiego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Zachodniopomorskiego
1 | Dzwoniarek Investment sp.k. | Szczecin | 2858 | 202 | 184343 |
2 | Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. | Szczecin | 688 | 80 | 76895 |
3 | Kesco Energy Sp. z o.o. | Koszalin | 3495 | 57 | 33159 |
4 | Techenergo Sp. z o.o. | Mierzyn | 676 | 65 | 31937 |
5 | RKMpro Tools Sp. z o.o. | Koszalin | 1426 | 57 | 13348 |
6 | Białogardzki Park Inwestycyjny Invest-Park Sp. z o.o. | Białogard | 371 | 86 | 78083 |
7 | Index - Nieruchomości H.J.M. Skrzyniarz sp.k. | Szczecin | 281 | 103 | 109728 |
8 | Kraspol Sp. z o.o. sp.k. | Police | 287 | 85 | 24113 |
9 | Inwestycje Walczuk, Byliński S.K.A. | Szczecin | 508 | 53 | 28769 |
10 | B.T. Agro Sp. z o.o. | Ostrowiec | 382 | 60 | 81726 |
11 | Castellari Produkcja Kaszycki sp.k. | Szczecin | 262 | 73 | 4558 |
12 | Oculus Małkowski i Wspólnicy sp.k. | Koszalin | 971 | 42 | 19881 |
13 | Set Koncept Sp. z o.o. | Szczecin | 830 | 40 | 13557 |
14 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nad Odrą w Ustowie | Ustowo | 183 | 160 | 27562 |
15 | Czarnik Energia Sp. z o.o. | Breń | 3890 | 36 | 74942 |
16 | Polgrunt Sp. z o.o. | Lubiana | 199 | 64 | 22753 |
17 | Property Calbud Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 324 | 44 | 53236 |
18 | Adbud Sp. z o.o. | Lisie Pole | 313 | 44 | 12912 |
19 | Park System Sp. z o.o. sp.k. | Świnoujście | 157 | 171 | 20286 |
20 | Grupa Tom Nieruchomości Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 229 | 50 | 63971 |
21 | Kancelaria Gryf Sp. z o.o. | Szczecin | 154 | 73 | 18773 |
22 | Klukowski Engineering And Innovations sp.k. | Szczecin | 146 | 88 | 11179 |
23 | Eds Strojny sp.k. | Kołobrzeg | 181 | 56 | 92945 |
24 | Domrel Development Sp. z o.o. | Szczecin | 1780 | 32 | 166847 |
25 | Agro - Tradition Sp. z o.o. | Wałcz | 228 | 43 | 27114 |
26 | Skokowski Investment Sp. z o.o. | Szczecinek | 202 | 43 | 44881 |
27 | Homanit Polska Sp. z o.o. | Karlino | 358 | 34 | 38626 |
28 | Event Factory Sp. z o.o. | Szczecin | 260 | 37 | 5471 |
29 | Adamix Group Sp. z o.o. | Koszalin | 149 | 53 | 3487 |
30 | Spółka Rolna - Ostrowiec Sp. z o.o. | Ostrowiec | 558 | 31 | 54160 |
31 | So Smart Usługi Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 337 | 34 | 6451 |
32 | Gryf Brokers Sp. z o.o. | Szczecin | 202 | 41 | 5048 |
33 | Enertrag-Dunowo Sp. z o.o. | Szczecin | 130 | 61 | 1507807 |
34 | Pdm Construction Sp. z o.o. | Dobra | 580 | 30 | 28571 |
35 | Halifax P Sp. z o.o. | Szczecin | 113 | 66 | 46860 |
36 | Idopayments Sp. z o.o. | Szczecin | 1164 | 27 | 23002 |
37 | Intrasco Sp. z o.o. | Sławoszewo | 103 | 87 | 55810 |
38 | Benat Sp. z o.o. | Łobez | 326 | 30 | 4683 |
39 | Wenttime Sp. z o.o. | Szczecin | 126 | 48 | 7490 |
40 | Dom Towarowy Kupca Kupiec Sp. z o.o. | Szczecin | 111 | 53 | 49863 |
41 | Aleja Południowa 12 Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 3492 | 25 | 38663 |
42 | VIP Energy Sp. z o.o. | Stargard | 1077 | 25 | 3660 |
43 | Tqs Investment Garus Zmysłowski sp.j. | Szczecin | 91 | 83 | 21626 |
44 | Hosso Holding H1 Sp. z o.o. | Szczecin | 83 | 715 | 150030 |
45 | Agrowid Sp. z o.o. | Szczecin | 88 | 87 | 119898 |
46 | Farma Smolęcin Sp. z o.o. | Smolęcin | 569 | 26 | 50218 |
47 | Evo Trust Sp. z o.o. | Szczecin | 86 | 87 | 9902 |
48 | Rms Szymczak sp.j. | Szczecin | 138 | 38 | 2283 |
49 | Alsecco Mieszkania i Domy - Grzegorz Kecman sp.k. | Szczecin | 127 | 40 | 507574 |
50 | Eko 24 Barbara Plewko sp.k. | Dębno | 144 | 35 | 37126 |
51 | Igryf Kołbaskowo Sp. z o.o. | Szczecin | 217 | 29 | 12925 |
52 | Huuuge Games Sp. z o.o. | Szczecin | 341 | 26 | 1351352 |
53 | Krowa Burger Sp. z o.o. | Koszalin | 174 | 31 | 13802 |
54 | Villa Anser Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 325 | 26 | 2826 |
55 | El-Tim Sp. z o.o. | Gryfice | 344 | 25 | 14695 |
56 | Fundacja Nauka Dla Środowiska | Koszalin | 73 | 165 | 11632 |
57 | Zakład Budowlany Siemaszko Sp. z o.o. | Szczecin | 209 | 29 | 369507 |
58 | Szczecin Bulk Terminal Sp. z o.o. | Szczecin | 172 | 30 | 138272 |
59 | MWE Broadcast Sp. z o.o. | Szczecin | 79 | 63 | 53577 |
60 | Barley Sp. z o.o. | Radziszewo | 353 | 25 | 6745 |
61 | Lsj Solutions Sp. z o.o. | Szczecin | 535 | 23 | 9677 |
62 | Storservice Sp. z o.o. | Szczecin | 82 | 54 | 6993 |
63 | Sanitbiotech Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 125 | 33 | 11589 |
64 | Liftra Properties Pl Sp. z o.o. | Szczecin | 73 | 62 | 6816 |
65 | Arr Miniatury Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 90 | 43 | 8155 |
66 | B&B Mont Sp. z o.o. | Szczecinek | 244 | 25 | 3064 |
67 | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego | Szczecin | 97 | 38 | 10214 |
68 | Bobr Bud Sp. z o.o. | Suchań | 66 | 78 | 6495 |
69 | Udk Bud Sp. z o.o. | Grzędzice | 140 | 30 | 5328 |
70 | Miedzio-Plast Sp. z o.o. | Choszczno | 739 | 21 | 8430 |
71 | Ins Services Sp. z o.o. | Wołczkowo | 82 | 46 | 17390 |
72 | Kann Krzysztof Chełkowski, Joanna Weczer-Łysakowska sp.j. | Szczecin | 68 | 65 | 17896 |
73 | Pro Natura Sp. z o.o. | Chwiram | 114 | 33 | 3465 |
74 | Open Sea Sp. z o.o. | Świnoujście | 2555 | 20 | 42690 |
75 | Ryby Zubowicz Sp. z o.o. | Kamień Pomorski | 573 | 21 | 9429 |
76 | CAD - Projekt Sp. z o.o. | Szczecin | 311 | 23 | 10225 |
77 | Per-La Sp. z o.o. | Krzemlin | 68 | 59 | 36354 |
78 | Kancelaria Podatkowa Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 81 | 43 | 7766 |
79 | C.K. Serwis Sp. z o.o. | Rajkowo | 69 | 54 | 2232 |
80 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Perfekt Sp. z o.o. | Szczecin | 82 | 42 | 6693 |
81 | Arex Sp. z o.o. | Szczecin | 185 | 26 | 2676 |
82 | Agro-Vej Sp. z o.o. | Gudowo | 343 | 22 | 6039 |
83 | Eurobud Sp. z o.o. | Drawsko Pomorskie | 99 | 34 | 7450 |
84 | Evolution Group Sp. z o.o. | Szczecin | 129 | 29 | 3826 |
85 | Kuhlmann Sp. z o.o. | Police | 143 | 27 | 5012 |
86 | T/F Sp. z o.o. | Janiewice | 167 | 25 | 2211 |
87 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Sobol Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 65 | 52 | 13769 |
88 | Litwiniuk Property Sp. z o.o. | Szczecin | 76 | 41 | 5070 |
89 | Kreft Engineering Sp. z o.o. | Szczecin | 67 | 48 | 22552 |
90 | Pol-Glass Sp. z o.o. | Wołczkowo | 136 | 27 | 23199 |
91 | Tamim Sp. z o.o. | Dębno | 119 | 29 | 22598 |
92 | Geo-Lab Arszyło sp.k. | Szczecin | 82 | 36 | 23550 |
93 | Kapitańska Invest Korbanek Trzciński Michalski sp.k. | Grzybowo | 199 | 23 | 56734 |
94 | Łapneta.Pl Sp. z o.o. | Rewal | 127 | 27 | 2820 |
95 | Buildtaj Sp. z o.o. | Szczecin | 113 | 28 | 9875 |
96 | Itt Sp. z o.o. | Bezrzecze | 58 | 56 | 10663 |
97 | Budpro Sp. z o.o. | Szczecin | 75 | 37 | 34586 |
98 | Symako Sp. z o.o. | Szczecin | 146 | 25 | 13830 |
99 | Gm Plast Sp. z o.o. | Police | 923 | 18 | 21415 |
100 | Yellow Star Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 1665 | 18 | 70508 |
101 | Perfekt Sp. z o.o. | Szczecin | 144 | 24 | 2862 |
102 | Nosowski, Siwek i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych sp.k. | Koszalin | 55 | 54 | 2218 |
103 | Ex Lege. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. | Koszalin | 111 | 27 | 4571 |
104 | Scorpio Sp. z o.o. | Koszalin | 91 | 30 | 10961 |
105 | Ams Sp. z o.o. | Gryfino | 85 | 31 | 14748 |
106 | Tsen Sp. z o.o. | Ostrowiec | 63 | 41 | 27437 |
107 | Mds-Agrar Sp. z o.o. | Wartkowo | 317 | 19 | 54370 |
108 | Via Projekt Sp. z o.o. | Szczecin | 155 | 23 | 7446 |
109 | Moodagency Sp. z o.o. | Sianów | 158 | 22 | 3415 |
110 | Ins Service Sp. z o.o. | Wołczkowo | 64 | 39 | 5852 |
111 | Outpro Sp. z o.o. | Szczecin | 230 | 20 | 2046 |
112 | Onkomed Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 120 | 25 | 4089 |
113 | To Fix Xyz Sp. z o.o. | Szczecin | 443 | 18 | 5976 |
114 | GT Projekt Sp. z o.o. | Szczecin | 281 | 19 | 13926 |
115 | Hulkbud Sp. z o.o. | Szczecin | 273 | 19 | 1937 |
116 | Mowi Nutrition Goleniów Sp. z o.o. | Łozienica | 118 | 25 | 312448 |
117 | Fun Jump Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 75 | 33 | 19195 |
118 | Graz Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew sp.j. | Szczecin | 875 | 17 | 20240 |
119 | Jpp Marine Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 3139 | 17 | 122407 |
120 | Krk Sp. z o.o. | Szczecin | 44 | 83 | 7247 |
121 | Delta Technique Sp. z o.o. | Lipnik | 130 | 23 | 9755 |
122 | Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły Sukces Sp. z o.o. | Białogard | 93 | 28 | 3435 |
123 | Sponn - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Ochrony Nieruchomości Nieużytkowych Sp. z o.o. | Szczecin | 66 | 35 | 7682 |
124 | Pbd Rosomak Sp. z o.o. | Szczecin | 81 | 30 | 6376 |
125 | Kolpakoff Sp. z o.o. | Szczecin | 159 | 21 | 2150 |
126 | Serwisy Józef Skrzypa sp.k. | Binowo | 699 | 17 | 282136 |
127 | P.O.G. Sp. z o.o. | Szczecin | 215 | 19 | 11025 |
128 | Evergreen Solutions Sp. z o.o. | Pyrzyce | 291 | 18 | 33977 |
129 | Budmet Sp. z o.o. | Police | 142 | 22 | 6454 |
130 | Remship Ozygała, Bogucki sp.j. | Szczecin | 75 | 31 | 15447 |
131 | Demcad Sp. z o.o. | Szczecin | 59 | 38 | 1638 |
132 | Sign 4 Security Sp. z o.o. | Szczecin | 818 | 16 | 14208 |
133 | Siłownie Wiatrowe Development Sp. z o.o. | Pieńkowo | 55 | 39 | 127681 |
134 | Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 48 | 45 | 5693 |
135 | Sign Polska Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 306 | 17 | 5679 |
136 | Zcti Tobolski sp.k. | Szczecin | 37 | 127 | 21165 |
137 | Farma Polska Sp. z o.o. | Redło | 36 | 277 | 227938 |
138 | Ossowscy Inwestycje Sp. z o.o. | Goleniów | 58 | 35 | 2449 |
139 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arpis S.A. | Stargard | 90 | 26 | 5699 |
140 | Webb Sp. z o.o. | Szczecin | 49 | 43 | 1511 |
141 | PTB Ingenieurbüro Für Planung, Technologie Und Bauüberwachung Magdeburg GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Szczecin | 262 | 18 | 7344 |
142 | Moodagency Sp. z o.o. sp.k. | Sianów | 53 | 38 | 2682 |
143 | Fizjo-Med Sp. z o.o. | Białogard | 98 | 24 | 3211 |
144 | Ledtechnology Sp. z o.o. sp.k. | Białogard | 163 | 19 | 5750 |
145 | Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o. | Mielno | 217 | 18 | 15908 |
146 | Railtrans Poland Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 43 | 48 | 40438 |
147 | Recycling Group Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 154 | 19 | 50191 |
148 | Vtor Sp. z o.o. | Koszalin | 1186 | 15 | 22549 |
149 | Mar.Iw Sp. z o.o. | Szczecin | 117 | 21 | 5560 |
150 | K&W Service Sp. z o.o. | Szczecin | 110 | 22 | 6650 |
151 | Iustus Sp. z o.o. | Szczecinek | 145 | 19 | 3260 |
152 | Mentor Agencja Reklamy i Dydaktyki, Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak sp.j. | Przyrowo | 60 | 31 | 43991 |
153 | Assethome Świnoujście Wąsik Oleśków Kiermasz sp.k. | Szczecin | 131 | 20 | 7138 |
154 | EDOSTALK Sp. z o.o. | Police | 309 | 16 | 27719 |
155 | Prodmar Parawany Sp. z o.o. | Dołuje | 50 | 36 | 6649 |
156 | Szczecinbest Sp. z o.o. | Szczecin | 68 | 28 | 9392 |
157 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Pomiar Sp. z o.o. | Szczecin | 88 | 23 | 9211 |
158 | Isomit Sp. z o.o. | Szczecin | 100 | 22 | 8878 |
159 | Budomart Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 36 | 56 | 24906 |
160 | Master House Sp. z o.o. Sp.K. | Szczecin | 1862 | 14 | 125307 |
161 | Sedimed Sp. z o.o. | Szczecin | 154 | 18 | 9497 |
162 | Eurotankers Sp. z o.o. | Wołczkowo | 54 | 32 | 18919 |
163 | Lsm Group Sp. z o.o. | Ostrowiec | 548 | 15 | 3605 |
164 | Ats Będzak sp.k. | Chojna | 58 | 31 | 95827 |
165 | Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | Szczecin | 40 | 45 | 59754 |
166 | Zsoz S. Skałuba, D.Szwedowski Sp. z o.o. | Szczecinek | 147 | 18 | 1028 |
167 | Energy Consult Polska Sp. z o.o. | Koszalin | 74 | 25 | 8637 |
168 | Pj Construction Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 46 | 37 | 18064 |
169 | Select4tech Sp. z o.o. | Koszalin | 75 | 25 | 6713 |
170 | Euro-Instal M. Kempa, W. Zawadzki sp.j. | Szczecin | 57 | 30 | 2078 |
171 | Niwa Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 128 | 19 | 83252 |
172 | Kta.Pl Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 43 | 39 | 2613 |
173 | Fizjo Pomoc Medical Center Stucki Antczak sp.k. | Szczecin | 52 | 32 | 10996 |
174 | Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Szczecin | 44 | 38 | 17206 |
175 | Leśny Ogród Sp. z o.o. | Dębno | 100 | 21 | 2464 |
176 | Fundacja Edukacyjna - Równe Szanse | Szczecin | 38 | 46 | 14101 |
177 | Aura - Giers sp.k. | Kobylanka | 545 | 14 | 49593 |
178 | Hargreaves Carbon Products Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 2062 | 14 | 35043 |
179 | Towarzystwo Budowlane Arkada Sp. z o.o. | Świnoujście | 131 | 19 | 24318 |
180 | AM Panel Sp. z o.o. | Dębno | 72 | 25 | 255996 |
181 | Enso - Orłowski, Szymczak sp.j. | Szczecin | 58 | 29 | 83998 |
182 | MM LOGISTICS Sp. z o.o. | Szczecin | 399 | 14 | 4871 |
183 | ****Apollo**** Historic Hotel Sp. z o.o. | Darłowo | 43 | 36 | 10256 |
184 | Complemed Sp. z o.o. | Szczecin | 121 | 19 | 13596 |
185 | Siemaszko Sp. z o.o. | Szczecin | 117 | 19 | 107962 |
186 | Platinum Park Sp. z o.o. | Stargard | 39 | 39 | 200854 |
187 | Pioon Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 44 | 34 | 5630 |
188 | Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. | Szczecin | 98 | 20 | 72622 |
189 | Climative Sp. z o.o. | Szczecin | 147 | 17 | 8052 |
190 | Incleen Sp. z o.o. | Darłowo | 110 | 19 | 5078 |
191 | Hosso Gryfice Partner H1 Sp. z o.o. | Szczecin | 41 | 36 | 10083 |
192 | Seniormed Sp. z o.o. | Granica | 32 | 50 | 16487 |
193 | Net Marine Nieruchomości Sp. z o.o. | Szczecin | 41 | 36 | 10584 |
194 | Abb Home Sp. z o.o. | Szczecin | 30 | 57 | 1624 |
195 | Trak Logistics Sp. z o.o. | Stargard | 51 | 29 | 21985 |
196 | Harpyie Sp. z o.o. sp.k. | Narost | 65 | 24 | 3136 |
197 | Grupa Levo Sp. z o.o. | Szczecin | 96 | 19 | 2054 |
198 | Kancelaria Wojtas i Zając Doradcy Podatkowi sp.k. | Szczecin | 40 | 36 | 7742 |
199 | Hotel Hamilton Dobosz sp.k. | Świnoujście | 59 | 26 | 199889 |
200 | Maks-Pol Sp. z o.o. | Łobez | 48 | 30 | 1741 |
201 | Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Budowlane Tech-Bud Sp. z o.o. | Stargard | 324 | 14 | 6082 |
202 | Sec R Sp. z o.o. | Szczecin | 96 | 19 | 5717 |
203 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Progres Sp. z o.o. | Koszalin | 187 | 15 | 10295 |
204 | Profit Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 56 | 1821 |
205 | Urszula i Spółka Sp. z o.o. | Szczecin | 30 | 51 | 11826 |
206 | Europol Trade Sp. z o.o. | Szczecin | 160 | 16 | 2224 |
207 | Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB Sylwester Krzywiec sp.k. | Szczecin | 78 | 21 | 138367 |
208 | Teratech Sp. z o.o. | Gryfino | 408 | 13 | 6583 |
209 | Czerwony Szkwał Maritime Works Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 55 | 26 | 32987 |
210 | Abades Strojny Sp.K. | Kołobrzeg | 7306 | 12 | 304548 |
211 | House-Bau Sp. z o.o. | Szczecin | 58 | 25 | 1856 |
212 | Ewp Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 163 | 15 | 38034 |
213 | Zdrójno Sp. z o.o. | Zdrójno | 30 | 44 | 30388 |
214 | Top Podróże Sp. z o.o. | Szczecin | 119 | 17 | 5410 |
215 | Bluecollar Jobsupply Sp. z o.o. | Szczecin | 51 | 26 | 10373 |
216 | Kowig Sp. z o.o. | Bielkowo | 71 | 21 | 2563 |
217 | Matuszak Sp. z o.o. | Szczecin | 46 | 28 | 2527 |
218 | Farowind Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 39 | 32 | 192860 |
219 | Metallbau Sawicki Konsulting sp.k. | Dobra | 30 | 41 | 30987 |
220 | Automatyka Serwis Sp. z o.o. sp.k. | Police | 116 | 17 | 42882 |
221 | J.J.S. Kołecki sp.j. | Szczecin | 33 | 37 | 94908 |
222 | Jeremia Sp. z o.o. | Szczecin | 46 | 27 | 1296 |
223 | Mk Inżynieria Kolejowa Sp. z o.o. | Szczecin | 88 | 19 | 5646 |
224 | Mesoworks Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 46 | 28 | 7296 |
225 | Goldenstein Sp. z o.o. | Szczecin | 795 | 12 | 17582 |
226 | Prospekt Sp. z o.o. | Szczecin | 66 | 21 | 4853 |
227 | Alplan Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 37 | 32 | 39709 |
228 | GAMIVO S.A. | Szczecin | 20 | 260 | 103085 |
229 | Protech Sp. z o.o. | Szczecin | 471 | 12 | 12674 |
230 | Feedpro Sp. z o.o. | Redostowo | 252 | 13 | 41133 |
231 | Amster Sp. z o.o. | Sławno | 205 | 14 | 6341 |
232 | Zakład Opieki Zdrowotnej Mil-Med Sp. z o.o. | Gryfice | 236 | 13 | 7932 |
233 | PPH Tess Małgorzata i Sławomir Maksymowicz sp.k. | Stargard | 52 | 24 | 91878 |
234 | Partner J. Szlachcikowski A. Mączka M. Nowak sp.j. | Police | 23 | 59 | 72019 |
235 | Husted Sp. z o.o. | Zajezierze | 20 | 110 | 17884 |
236 | Twoja Przychodnia Poznańskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Szczecin | 38 | 30 | 3676 |
237 | Vital-Moor-Tur Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 79 | 19 | 11803 |
238 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Armarol Sp. z o.o. | Lubiczyn | 761 | 12 | 13050 |
239 | Trans-Eko Sp. z o.o. | Bukowo Morskie | 63 | 21 | 11343 |
240 | Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu w Szczecinie | Szczecin | 37 | 30 | 3360 |
241 | Event Clicker Sp. z o.o. | Świnoujście | 348 | 12 | 4838 |
242 | Szlak Bursztynowy Sp. z o.o. | Jarosławiec | 33 | 33 | 19622 |
243 | Profis Sp. z o.o. | Gryfice | 40 | 28 | 4974 |
244 | Amr Sp. z o.o. | Rościno | 34 | 32 | 1489 |
245 | Nakar Sp. z o.o. sp.k. | Drawsko Pomorskie | 26 | 42 | 56794 |
246 | Embros Sp. z o.o. | Krzywin | 48 | 24 | 11413 |
247 | Net Marine Sp. z o.o. | Szczecin | 67 | 20 | 19827 |
248 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie | Szczecin | 347 | 12 | 16550 |
249 | Techsystem Gl Sp. z o.o. | Szczecinek | 187 | 14 | 6633 |
250 | Porta-Service Sp. z o.o. | Szczecin | 58 | 22 | 3296 |
251 | Stalpro Sp. z o.o. | Radziszewo | 56 | 22 | 7212 |
252 | Medycyna Diagnostyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. | Szczecin | 226 | 13 | 41897 |
253 | Maldrobud Sp. z o.o. sp.k. | Myślibórz | 66 | 20 | 475882 |
254 | Maron Sp. z o.o. | Szczecin | 25 | 41 | 8054 |
255 | Hotel Atol Sp. z o.o. sp.k. | Świnoujście | 30 | 35 | 35706 |
256 | Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Transportowych w U T E H Sp. z o.o. | Szczecin | 56 | 21 | 10664 |
257 | Art Capital Invest Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 72 | 2770 |
258 | Geulincx Poland Sp. z o.o. | Tanowo | 607 | 11 | 31313 |
259 | Lambert Travel Group Sp. z o.o. | Ustronie Morskie | 28 | 36 | 66831 |
260 | Aslift Sp. z o.o. | Szczecin | 107 | 16 | 2148 |
261 | Regamex Sp. z o.o. | Lubowo | 38 | 28 | 15983 |
262 | Ozga Group Sp. z o.o. | Koszalin | 193 | 13 | 3310 |
263 | Ot Port Świnoujście S.A. | Świnoujście | 63 | 20 | 490772 |
264 | Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. Radców Prawnych i Doradców Podatkowych | Szczecin | 18 | 68 | 26929 |
265 | Studio Am Marchlewski sp.k. | Szczecin | 32 | 32 | 9332 |
266 | S.W. Steel Sp. z o.o. | Szczecin | 426 | 12 | 14434 |
267 | Ocean-Service Sp. z o.o. | Kliniska Wielkie | 80 | 17 | 1126 |
268 | Kardan Sp. z o.o. | Szczecin | 217 | 13 | 6078 |
269 | Jz Investment Sp. z o.o. | Sławno | 122 | 15 | 6898 |
270 | Tenzi Sp. z o.o. | Skarbimierzyce | 3032 | 11 | 119992 |
271 | Agronica Sp. z o.o. | Ostrowiec | 16 | 382 | 21216 |
272 | Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo-Leczniczych i Rekreacji Jantar Z.Dziągwa i Joanna Pelczar-Dziągwa sp.j. | Dziwnówek | 28 | 34 | 35150 |
273 | Aeolus General Partner Sp. z o.o. | Szczecin | 31 | 32 | 44185 |
274 | Elektro Stream Sp. z o.o. | Świnoujście | 303 | 12 | 35737 |
275 | Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. | Sianów | 221 | 12 | 8190 |
276 | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. | Szczecin | 24 | 39 | 1845638 |
277 | Agrochleb Sp. z o.o. | Chlebówko | 30 | 32 | 83121 |
278 | Piekarnia Bagietka Renata Jackowska, Rafał Strąk sp.j. | Radziszewo | 24 | 39 | 7694 |
279 | Wtw Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 56 | 20 | 2823 |
280 | Zakład Opieki Zdrowotnej Stan-Med Sp. z o.o. | Koszalin | 46 | 23 | 9130 |
281 | Substanz Sp. z o.o. | Świnoujście | 25 | 37 | 9343 |
282 | Biogazownia Brzeżno Sp. z o.o. | Brzeżno | 88 | 16 | 26852 |
283 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Insbud Sp. z o.o. | Danowo | 20 | 46 | 22309 |
284 | Studzinski & Co Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 47 | 22 | 6301 |
285 | Bc Club 6 Sp. z o.o. | Koszalin | 48 | 22 | 17817 |
286 | Bud-Max Świdwin Sp. z o.o. sp.j. | Świdwin | 73 | 17 | 33451 |
287 | Jerzykowski i Wspólnicy sp.k. | Szczecin | 24 | 36 | 18637 |
288 | Azbest Eko Sp. z o.o. | Barlinek | 22 | 40 | 1267 |
289 | Hosso Świdwin H2 Sp. z o.o. | Szczecin | 56 | 19 | 8284 |
290 | Grupa Audytorska Consilium Sp. z o.o. | Szczecin | 16 | 64 | 4166 |
291 | Natalex Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 39 | 5082 |
292 | Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. | Szczecin | 32 | 29 | 5229 |
293 | Pilat & Ross Sp. z o.o. | Stargard | 149 | 13 | 12639 |
294 | Ev Charge Partner Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 36 | 26 | 1758 |
295 | Wilhelmsen Ships Service Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 59 | 19 | 35161 |
296 | Usługo-Producent M.Szubert sp.k. | Darłowo | 22 | 37 | 4925 |
